產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 雙通道直流電源輸出
(0~4.5V/0~10A 后面板輸出; PPH-1510D)
36W(0~12V/0~3A; PPH1506D/1510D)
產(chǎn)品敘述
固緯電子新推出的PPH-1503D系列是一款可程控高精度雙通道直流電源供應(yīng)器,PPH-1503D于CH1提供雙范圍電壓/電流工作范圍及總功率為45W; 其工作范圍分別為0 -15V/ 0 -3A 或 0 - 9V/ 0 - 5A。而在CH2提供了0 - 12V/0 - 1.5A的18W輸出。PPH-1503D所具有的高精度的測(cè)量能力,高分辨為1mV/0.1uA,小可測(cè)量到脈沖寬度為33us的脈沖電流,滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)于高解析度及脈沖電流測(cè)量的應(yīng)用。
對(duì)于手機(jī)、無(wú)線(xiàn)裝置、穿戴設(shè)備運(yùn)作時(shí)會(huì)產(chǎn)生的短暫幾百u(mài)s到幾十個(gè)ms的脈沖電流,一般電源供應(yīng)器無(wú)法如同電池,提供快速電壓瞬態(tài)回復(fù)時(shí)間(transient recovery time)。PPH-1503D與一般電源不同,具備快速電壓瞬態(tài)回復(fù)時(shí)間,在模擬電池輸出脈沖電流的過(guò)程,可以快速補(bǔ)償脈沖電流所造成的降壓; 而CH1內(nèi)建電池模擬功能所提供的輸出阻抗設(shè)定,可以更精確的模擬電池放電時(shí)的內(nèi)阻特性??焖匐妷核矐B(tài)回復(fù)時(shí)間及內(nèi)建電池模擬功能,使PPH-1503D能夠更精確模擬電池的真實(shí)行為模式
利用PPH-1503D的電池模擬功能和脈沖電流測(cè)量功能,可適用于移動(dòng)通訊測(cè)量,包含手機(jī)、無(wú)線(xiàn)、藍(lán)牙周邊及穿戴設(shè)備。使用一組電源模擬作為移動(dòng)電池對(duì)手機(jī)供電,同時(shí)另一組電源模擬作為USB充電裝置,對(duì)手機(jī)充電,并測(cè)量手機(jī)電流的功耗變化,尤其是當(dāng)電話(huà)接聽(tīng)時(shí)所產(chǎn)生的脈沖電流。同時(shí)PPH-1503D也支援USB-IF協(xié)會(huì)所架構(gòu)的USB Power Delivery(PD)充電/供電規(guī)范,Profile1, Profile2及Profile3的測(cè)試需求。因?yàn)镻PH-1503D同時(shí)具備供電及吸收電流的能力,所以也適合模擬成電池、充電器及電子負(fù)載對(duì)待測(cè)物進(jìn)行充電及放電測(cè)試。
PPH-1503D是一款具有3mVrms/ 8mVpp的低紋波&雜訊的高精度電源供應(yīng)器。提供三段電流檔位和設(shè)定,于小5mA電流檔位可以提供0.1uA回讀分辨率;500mA檔位提供10uA的回讀分辨率和1.5A&5A檔位提供100uA電流回讀分辨率。因此適用于測(cè)量移動(dòng)裝置通訊時(shí)工作電流、待機(jī)時(shí)電流消耗及關(guān)機(jī)時(shí)的泄漏電流或其它低電流測(cè)量應(yīng)用。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | ||
機(jī)種 | PPH-1503D/1506D/1510D | |
額定輸出 | ||
通道 | CH1 | CH2 |
電壓 | 0 ~ 15V | 0 ~ 12V |
電流 | 0 ~ 5A (0~9V);0 ~ 3A (9~15V);0~10A(0~4.5V,Rear,PPH-15010D) | 0 ~ 1.5A(1503D);0~3A(PPH-1506D/PPH-1510D) |
功率 | 45W | 18W(1503D)36W(PPH-1506D/PPH-1510D) |
輸出電壓上升時(shí)間 | 0.20ms(10% ~ 90% ON)me | |
輸出電壓下降時(shí)間 | 0.30ms(90% ~ 10% OFF) | |
穩(wěn)定度 | ||
電壓 | 0.01%+3.0mV | |
電流 | NA | |
調(diào)節(jié)率(CV) | ||
負(fù)載 | 0.01%+2mV | |
電源 | 0.5mV | |
調(diào)節(jié)率(CC) | ||
負(fù)載 | 0.01%+1mA | |
電源 | 0.5mA | |
漣波&噪聲 | ||
CV p-p (20Hz - 20MHz) | 8mV | 8mV |
CV rms(0 - 1MHz) | 3mV | 3mV |
CC rms | NA | NA |
程控精度 | ||
電壓 | ±0.05%+10mV | ±0.05%+10mV |
電流( 1.5A or 5A) | ±0.16%+5mA | ±0.16%+5mA(5A/3A/1.5A) |
電流( 500mA) | ±0.16%+0.5mA | NA |
電流( 5mA ) | ±0.16%+5uA | |
回讀精度 | ||
電壓 | ±0.05%+3mV | 0.03%+3mV |
電流( 1.5A & 5A) | 0.2%+400uA | 0.2%+400uA |
電流( 500mA) | 0.2%+100uA | NA |
電流( 5mA ) | 0.2%+1uA | 0.2%+1uA |
響應(yīng)時(shí)間 | ||
瞬態(tài)回復(fù)時(shí)間 | 1000%負(fù)載變動(dòng)< 40uS (<100mV,Rear)< 50uS(<100mV,Front)< 80uS (<20mV) | |
程控分辨率 | ||
電壓 | 2.5mV | |
電流 | 0.5mA(范圍: 1.5A & 5A) | 0.5mA(范圍: 1.5A ) |
電流 | 0.05mA( 500mA) | NA |
電流 | 0.5uA( 5mA ) | |
回讀分辨率 | ||
電壓 | 1mV | |
電流 | 0.1mA ( 5A范圍) | 0.1mA(范圍: 1.5A ) |
電流 | 0.01mA( 500mA范圍) | NA |
電流 | 0.1uA( 5mA 范圍) | 0.1uA(范圍: 5mA ) |
保護(hù)功能 | ||
OVP精度 | CH1:50mV | CH2:50mV |
DVM | ||
直流回讀精度 ( 23℃± 5℃) | NA | 0.05%+3mV |
回讀分辨率 | 1mV | |
輸入電壓范圍 | 0 ~ 20VDC | |
大輸入電壓 | -3V, +22V | |
輸入阻抗&電容 | 20MΩ | |
程控輸出阻抗 | ||
范圍 | 1 mΩ to +1 Ω | |
程控精度 | 0.5% + 10 mΩ | |
分辨率 | 1mΩ | |
脈波電流量測(cè) | ||
觸發(fā)準(zhǔn)位 | 5mA ~ 5A, 5mA/step | 5mA ~ 1.5A, 5mA/step |
HIGH TIME/LOW TIME/AVERAGE TIME | 33.3us to 833ms, 33.3us/step | |
觸發(fā)延遲 | 0 ~ 100ms,10us/steps | |
頻均讀值 | 1 ~ 100 | |
長(zhǎng)積分脈沖 TIMEOUT | 1S ~ 63S | |
長(zhǎng)積分量測(cè)時(shí)間 | 850ms(60Hz)/840ms(50Hz) ~ 60s,or AUTO; time 16.7ms/steps(60Hz), 20ms/steps(50Hz) | |
長(zhǎng)積分觸發(fā)模式 | Rising, Falling, Neither | |
其他 | ||
輸出端子 | 前/后面板 | 后面板 |
DVM輸入 | NA | 前面板 |
RELAY CONTROL CONNECTOR | 150mA/15V ,100mA/5(inter power) | |
工作溫度 | 0 ~ 40°C | |
工作濕度 | ≤ 80% | |
儲(chǔ)存溫度 | -20?C ~ 70?C | |
儲(chǔ)存濕度 | < 80% | |
PC程控界面 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | GPIB / USB / LAN | |
電流汲取能力 | ||
電流汲取率 | CH1:0~4V:3.5A;4~15V:3.5A-(0.25A/V)*(Vset-4V) | CH2:0~5V:2A(PPH-1503D);3A(PPH-1506D/1510D)5~12V:2A-(0.1A/V)*(Vset-5V),PPH-1503D3A-(0.25A/V)*(Vset-5V),PPH-1506D/1510D |
記憶 | ||
儲(chǔ)存/叫回 | 5組 | |
電源 | ||
輸入功率 | 90-264VAC ; 50/60Hz | |
消耗功率 | 160W(PPH-1503D) | |
180W(PPH-1506D) | ||
210W(PPH-1510D) | ||
尺寸&重量 | ||
尺寸 | 222(W) x 86(H) x 363(D) mm | |
重量 | Approx 4.5Kg |
附件
使用手冊(cè)(CD)x1,快速指南x(chóng)1,測(cè)試線(xiàn)x1(依區(qū)域)
GTL-117測(cè)試線(xiàn) x1(Max 10A), GTL-203A測(cè)試線(xiàn) x1(Max 3A), GTL-204A測(cè)試線(xiàn) x1l(Max 10A)
選配附件
GTL-246 USB 線(xiàn), USB2.0,Type A – Type B