Fluke Ti200紅外熱像儀主要特性?采用 Fluke IR-Fusion® zhuanli技術(shù),通過 AutoBlend™ 模式,可更快地進(jìn)行檢測并傳達(dá)問題?通過無線圖像傳輸,更快地直接傳輸至您的 PC、Apple® iPhone® 或 iPad®?Fluke Connect® 應(yīng)用程序 – 發(fā)現(xiàn)。保存。共享。所有數(shù)據(jù),現(xiàn)場即得?單手操作、易于使用的用戶界面?堅(jiān)固耐用的 640x
更新時(shí)間:2018-11-30
主要特性 | |
IFOV(空間分辨率) | 2.09 mRad |
探測器分辨率 | 200X150(30000 像素) |
視場 | 24 °H x 17 °V |
最小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) |
可選鏡頭 | 長焦鏡頭,廣角鏡頭 |
對(duì)焦系統(tǒng) | LaserSharp® 激光自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng)可以連續(xù)對(duì)焦圖像和手動(dòng)對(duì)焦 |
激光測距儀 | 有 |
無線連接 | 兼容 Fluke Connect® 應(yīng)用程序。無線連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN¹ |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | IR-Fusion® AutoBlend™ 模式和畫中畫模式 |
顯示屏 | 電容觸摸屏 3.5 英寸對(duì)角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 |
設(shè)計(jì) | 適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) |
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.075 °C (75 mK) |
溫度測量范圍 | -20 °C 至 +650 °C(-4 °F 至 +1202 °F) |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見光) | 5 百萬像素工業(yè)級(jí)性能 |
幀頻 | 9 Hz |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
多種存儲(chǔ)選擇 | 可拆取的微型 SD 存儲(chǔ)卡、板載內(nèi)存、保存至 USB 的功能、直接通過 USB 至電腦連接下載 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) |
SmartView® 軟件 | SmartView® 軟件,F(xiàn)luke Connect®¹ 和 SmartView® 移動(dòng)應(yīng)用程序 - 全面的分析和報(bào)告軟件 |
語音附注 | 每幅圖像最長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 |
IR-PhotoNotes™ | 有 |
視頻錄制 | 標(biāo)準(zhǔn)和輻射 |
流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | 通過 USB 或 WiFi 熱點(diǎn)與 PC 連接或通過 HDMI 與兼容 HDMI 的屏幕連接 |
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 有 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
交流電池充電系統(tǒng) | 雙座電池充電器或者在熱像儀內(nèi)充電。可選 12 V 汽車充電適配器 |
溫度測量 | |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shí),取讀數(shù)較大值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
調(diào)色板 | 8 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和 8 個(gè) Ultra Contrast™:鐵紅、藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫和等溫線 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 在照相機(jī)和 Smartview® 軟件中用戶可 3 個(gè)點(diǎn)標(biāo)記 |
中間框 | 可擴(kuò)展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 |
掉落 | 設(shè)計(jì)承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)) |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(含電池) | 1.04 Kg (2.3 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵封口保護(hù),*防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長保修 |
備注 | |
¹Fluke Connect® 并非在所有國家/地區(qū)均有提供 |