產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
DML600-2.5直流穩(wěn)壓電源產(chǎn)品特點(diǎn)DML系列通用型(普及推廣型)直流電源是我公司為了滿足廣大客戶的需求推出的一款高品質(zhì)低價(jià)位的產(chǎn)品,1500W的功率密度僅1/2 1U尺寸,電壓zuigao可到1000V,電流大可到100A,輸入工作電壓支持交流與直流兩種模式,是需要寬范圍輸出電壓或電流范圍調(diào)節(jié)應(yīng)用的理想輸出,具有恒電壓和恒電流兩種工作模式。
更新時(shí)間:2019-10-12
DML系列通用型(普及推廣型)直流電源是我公司為了滿足廣大客戶的需求推出的一款高品質(zhì)低價(jià)位的產(chǎn)品,1500W的功率密度僅1/2 1U尺寸,電壓zuigao可到1000V,電流大可到100A,輸入工作電壓支持交流與直流兩種模式,是需要寬范圍輸出電壓或電流范圍調(diào)節(jié)應(yīng)用的理想輸出,具有恒電壓和恒電流兩種工作模式??梢詰?yīng)用在自動(dòng)測(cè)試,過程控制,電池充電及老化測(cè)試等需要高質(zhì)量直流穩(wěn)定電源的產(chǎn)場(chǎng)合,本系列產(chǎn)品具有零電壓“軟開關(guān)”功能,可實(shí)減小開關(guān)瞬變應(yīng)力,從而具有很低的輸出噪聲。軟開關(guān)也可以提高效率,減小熱量,從而使電源具有更高的穩(wěn)定性。
液晶屏顯示電壓、電流、功率
高性能、高功率密度、小巧輕便
內(nèi)置模擬監(jiān)控接口,支持多機(jī)串、并聯(lián)工作
可選配RS-485/232/USB通訊接口、支持MODBUS通訊協(xié)議
零電壓電流寬范圍調(diào)整
低漣波和低噪音,媲美純線性電源
具有電壓、電流預(yù)置功能
具有遠(yuǎn)端量測(cè)功能
2.應(yīng)用領(lǐng)域
電子元器件試驗(yàn)、老化;電池、電容充電設(shè)備;電機(jī)及控制器試驗(yàn);光伏逆變器、變頻器老化;精密電解電鍍、污水處理;LED、LCD屏老化;實(shí)驗(yàn)室、電子設(shè)備、自動(dòng)測(cè)試設(shè)備;電子檢驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)流水線設(shè)備、通訊設(shè)備;其它各種需要高精度直流電源輸出的場(chǎng)所
3.快速選型表
序號(hào) | 型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 序號(hào) | 型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 |
1 | DML15-50 | 15V | 50A | 750W | 13 | DML15-100 | 15V | 100A | 1500W |
2 | DML30-25 | 30V | 25A | 750W | 14 | DML30-50 | 30V | 50A | 1500W |
3 | DML60-15 | 60V | 15A | 900W | 15 | DML60-25 | 60V | 25A | 1500W |
4 | DML100-08 | 100V | 8A | 800W | 16 | DML100-15 | 100V | 15A | 1500W |
5 | DML150-05 | 150V | 5A | 750W | 17 | DML150-10 | 150V | 10A | 1500W |
6 | DML200-04 | 200V | 4A | 800W | 18 | DML200-7.5 | 200V | 7.5A | 1500W |
7 | DML250-03 | 250V | 3A | 750W | 19 | DML250-06 | 250V | 6A | 1500W |
8 | DML300-2.5 | 300V | 2.5A | 750W | 20 | DML300-05 | 300V | 5A | 1500W |
9 | DML500-1.5 | 500V | 1.5A | 750W | 21 | DML500-03 | 500V | 3A | 1500W |
10 | DML600-01 | 600V | 1A | 600W | 22 | DML600-2.5 | 600V | 2.5A | 1500W |
11 | DML1000-0.6 | 1000V | 0.6A | 600W | 23 | DML1000-1.5 | 1000V | 1.5A | 1500W |
12 | DML1000-01 | 1000V | 1A | 1000W |
|
|
|
|
|
4.技術(shù)指標(biāo)
電源輸入 | 電壓 | 單相220VAC±15% / 300VDC±15% |
頻率 | 47~63Hz | |
整機(jī)工作效率 | -- | ≥90% (標(biāo)準(zhǔn)交流輸入、滿載下測(cè)試) |
輸出顯示 | 顯示方式 | 液晶屏顯示電壓、電流、功率 |
分辨率(根據(jù)實(shí)際值大小切換) | 電壓:<10V:0.001V;≥10V:0.01V;≥100V:0.1V;≥1000V:1V; 電流:<10A:0.001A;≥10A:0.01A;≥100A:0.1A; 功率:<200W:0.001W;≥200W:0.01W;≥2000W:0.1W; | |
輸出調(diào)節(jié)方式 | 面板手動(dòng) | 多功能按鍵與編碼器組合操作,支持List動(dòng)態(tài)編程輸出 |
模擬程控 | 0~5V或0~10V電壓信號(hào)(精度:1%F.S.); 高低電平信號(hào)控制開關(guān)機(jī)(低電平開機(jī)) | |
數(shù)字程控 | 選配RS-485/RS-232/USB通訊接口,支持Modbus通訊協(xié)議 | |
外部串、并聯(lián)工作 | 支持 | |
保護(hù) | -- | 輸入欠壓、輸出過壓、過熱、短路等保護(hù) |
瞬態(tài)反應(yīng)速度 | -- | 2ms(100%到0%或0%到100%,電壓恢復(fù)到穩(wěn)態(tài)輸出的±1%以內(nèi)) |
制冷方式 | 風(fēng)冷 | 智能風(fēng)扇控制:風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速根據(jù)實(shí)際電流大小和溫度變化 |
使用環(huán)境條件 | 工作方式 | 可長時(shí)間滿載連續(xù)工作 |
使用場(chǎng)所 | 僅在室內(nèi)使用 | |
環(huán)境溫度 | 0℃~45℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~70℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤90% | |
尺寸 | mm | 215W×44H×366D 重約4.5Kg |
相關(guān)產(chǎn)品